19/07/2025
Assegnato
Libero
Con istruttore
In volo
| Data | Marche | Aliante | Start | Stop | Durata | Sgancio | Traino | Pilota / Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 09:44 | 09:56 | 00:11 | 614 | D-ENDK |
assegnato
|
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 10:01 | 10:13 | 00:12 | 626 | D-ENDK |
assegnato
|
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 10:19 | 10:31 | 00:12 | 640 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 10:36 | 10:44 | 00:08 | 405 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 11:05 | 11:07 | 00:01 | — | — | Login |
| 19/07 | — | Experimental | 13:25 | 18:55 | 05:30 | 791 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | D-KFGV | Ventus 2cxT | 13:32 | 18:54 | 05:21 | 721 | I-CCBI | Login |
| 19/07 | D-4342 | Ventus 2 | 13:41 | 17:58 | 04:16 | 782 | I-CCBI | Login |
| 19/07 | D-KBAH | JS-1 C18 Evo | 13:42 | 17:12 | 03:29 | 884 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | D-KSTA | ASH-31 MI | 13:44 | 18:16 | 04:31 | — | — | Login |
| 19/07 | D-KKER | ASH-31 MI | 13:46 | 17:01 | 03:14 | — | — | Login |
| 19/07 | SP-4043 | ASG-29E | 13:53 | 18:38 | 04:45 | 696 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | D-6821 | Twin Astir I | 14:33 | 16:55 | 02:22 | 887 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | OO-YTB | Twin Astir I | 14:46 | 15:22 | 00:35 | 738 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 15:03 | 15:19 | 00:15 | 627 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | D-0930 | Discus | 15:15 | 16:38 | 01:23 | 1416 | D-ENDK |
assegnato
|
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 15:34 | 16:11 | 00:36 | 647 | D-ENDK | Login |
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 17:23 | 17:43 | 00:19 | 600 | I-CCBI | Login |
| 19/07 | D-0206 | Ka-7 | 17:50 | 17:59 | 00:09 | 542 | I-CCBI | Login |